CASA
PRODUCTO
PRODUCTO USADO / DE SEGUNDA MANO
SOBRE NOSOTROS
NOTICIAS
CONTÁCTENOS
Principalmente utilizado para el calandrado de productos de caucho y tela, doble refrigeración o revestimiento único. También se utiliza para revestimiento de tela de acero, láminas de productos de sellado de neumáticos. |
Specificati /Tipo | Diámetro del rodillo x Longitud (mm) | Velocidad del revestimiento del rodillo medio (m / min) | Espesor de calandrado (mm) | Ancho de calandrado (mm) | Potencia del motor (KW) | Dimensi general | Peso | |
XY-4г1730 | 610x1730 | 5.4-54 | ≥0.15 | 1500 | 160 | 6040x2100x1625 | 64 | |
XY-4г1830 | 610x1830 | 6-60 | ≥0.15 | 1600 | 67x4 | 6750x3040x1743 | 68 | |
XY-4S1730 | 610x1730 | 5-50 | ≥0.15 | 1500 | 75x2 90x2 | 8010x4738x4837 | sesenta y cinco | |
XY-4S2030 | 660x2030 | 5-50 | ≥0.15 | 1800 | 110x4 | 8850x5080x5210 | 73 | |
XY-4S2300 | 710x2300 | 5-50 | ≥0.15 | 200 | 132x4 | 8850x5080x5210 | 82 | |
XY-4S2500 | 760x2500 | 5-50 | ≥0.15 | 2200 | 160x4 | 12280x6500x5900 | 90 | |
XY-4S3400 | 900x3400 | 5-50 | ≥0.15 | 3100 | 200x4 | 17000x8630x9350 | 145 | |
Solicitud |
Specificati | Diámetro del rodillo × Longitud (mm) | Revestimiento de medio rodillo Velocidad (m / min) | Espesor de calandrado (mm) | Ancho de calandrado (mm) | Potencia del motor (KW) | Overalldimensi | Peso (t) |
XY-4F1120 | 360x1120 | 7 ~ 21 | ≥0.20 | 900 | 55 | 6040x2100x1625 | 13 |
XY-4F1400 | 400x1400 | 8.8 ~ 26.39 | ≥0.20 | 1200 | 75 | 6350x21850x2490 | 18 años |
XY-4Γ1600 | 560x1600 | 3.5 ~ 30 | ≥0.20 | 1400 | 144 | 6270x2960x4100 | 45 |
XY-4Γ1730 | 610x1730 | 5.4 ~ 54 | ≥0.20 | 1500 | 160 | 6040x2100x1625 | 64 |
XY-4Γ1830 | 610x1830 | 6 ~ 60 | ≥0.20 | 1600 | 67x4 | 6750x3040x1743 | 68 |
XY-4S1220 | 400x1220 | 3 ~ 30 | ≥0.20 | 700 | 22x4 | 5528x3300x3600 | 25 |
XY-4S1250 | 450x1250 | 3.5 ~ 35 | ≥0.20 | 800 | 37x4 | 6025x3300x3800 | 30 |
XY-4S1250 | 510x1250 | 3.5 ~ 35 | ≥0.20 | 800 | 37x4 | 6025x3300x3800 | 33 |
XY-4S1730 | 610x1730 | 5 ~ 50 | ≥0.20 | 1500 | 75x2 90x2 | 8010x4738x4837 | sesenta y cinco |
XY-4S2030 | 660x2030 | 5 ~ 50 | ≥0.20 | 1800 | 110x4 | 8850x5080x5210 | 73 |
XY-4S2300 | 710x2300 | 5 ~ 50 | ≥0.20 | 2000 | 132x4 | 8850x5050x5210 | 82 |
XY-4S2500 | 760x2500 | 5 ~ 50 | ≥0.15 | 2200 | 160x4 | 12280x6500x5900 | 90 |
XY-4S3400 | 900x3400 | 5 ~ 50 | ≥0.15 | 3100 | 200x4 | 17000x8630x9350 | 145 |
PISTA DE GOMA
Máquinas de procesamiento de caucho
Máquinas de procesamiento de plástico
Máquinas de granallado
Llantas
Cintas transportadoras
Barco barco yate
MUEBLES DE OFICINA Piso de vinilo
Máquinas de procesamiento de plástico usadas / de segunda mano
Máquinas de procesamiento de caucho usadas / de segunda mano